Riese und Müller Swing 4 vario 28" Kiox
e-Citybike
Riese und Müller Swing 4 vario 28" Kiox
e-Citybike
e-Citybike
Beschreibung: Abbildung kann abweichen
Modelljahr | 2023 |
Gabel | SR Suntour SF14, 28", 63mm, tapered; SR Suntour SF18, 26", 63mm, tapered* |
Schaltung | Enviolo 380 stufenlose Nabenschaltung |
Schalthebel | Enviolo grip shift Twist Display Pure, continuous |
Bremse | Magura HS22, rim brake |
Bremshebel | Magura HS22, rim brake |
Sattel | Selle Bassano Volare XL |
Sattelstütze | Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 355mm* |
Sattelklemmung | Kalloy SC-201, 40,0 mm |
Lenker | Satori Noirette Plus, 31,8 mm, Alu |
Vorbau | Satori Stargazer-e, 110 mm, 35°; Satori Stargazer-e, 90 mm, 35°* |
Griffe | Velo Leather-Look |
Steuersatz | Acros Integration X, block lock |
Beleuchtung | Busch & Müller Lumotec IQ-XS |
Rückleuchte | Spanninga Pimento |
Bleche | Curana CD 65 |
Ständer | Hebie FIX40 |
Gepäckträger | Riese & Müller, MIK |
Laufradgröße | 28 " |
Felgen | Mach1, 28", CNC; Mach1 260 26" CNC* |
Reifen | Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex; Schwalbe Big Ben 50-559 Reflex* |
Naben | vorne Novatec 32H hinten Enviolo 380, 36H |
Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox |
Pedale | VP R&M Custom |
Kurbelsatz | FSA CK-601 170mm schwarz |
Zahnkränze | 50T, for Gates drive belt ,24T, for Gates drive belt CDX; 22T, for Gates drive belt CDX* |
Kette | CDX Gates drive belt CDC; Gates drive belt CDX* |
Motor | Bosch Performance Line (smart system) |
Akku | Bosch PowerPack Rack 500 |
Display | Kiox 300 |
Gewicht | ab 26 kg |
Zul.Gesamt-Gewicht | 140 kg |
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €119,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 5 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 5 bis 10 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
- Bei Zahlung per Vorkasse erteilen Sie Ihrem Zahlungsdienstleister einen Zahlungsauftrag. Die Lieferfrist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Zahlungsauftrag an Ihren Zahlungsdienstleister folgt.
- Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag am Lieferort, ist jeweils der nächste Geschäftstag für das Fristende maßgeblich.