Kreidler Vitality ECO 6 Comfort FL Performance Line
e-Citybike
Kreidler Vitality ECO 6 Comfort FL Performance Line
e-Citybike
E-Bike
Beschreibung: Abbildung kann abweichen
Modelljahr | 2022 |
Rahmen | Aluminium 6061, Bosch semi-integriert |
Gabel | Suntour NEX-HLO, mit Lockout-Funktion, 28" Aluminium |
Schaltung | Shimano Nexus 5-Gang Rücktritt |
Schalthebel | Shimano Nexus, Drehgriff |
Bremse | Shimano BR-MT200 (vorn 180 mm / hinten 160 mm) |
Bremshebel | Shimano Altus, 3-Finger Bremshebel |
Sattel | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze | Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm |
Lenker | Humpert Ergotec City Cruiser, Aluminium, 635 mm |
Vorbau | Satori Python, winkelverstellbar, mit Leitungsintegration |
Griffe | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung |
Steuersatz | Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag |
Beleuchtung | Herrmans MR Go, 30 LUX mit Standlicht |
Rückleuchte | Trelock LS 654, mit Bremslichtfunktion, mit Standlicht |
Bleche | SKS Kunststoff |
Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
Gepäckträger | Bestandteil des Rahmens mit Racktime-Aufsatz und Federklappe |
Laufradgröße | 28 " |
Felgen | Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
Reifen | Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622, reflex |
Naben | VR:Shimano Alivio HB-M4050, Centerlock, 36 Loch / HR:Shimano Nexus 5-Gang SG-C7002-5CD, Centerlock, 36 Loch, Rücktritt |
Speichen | Niro 2,0 mm |
Pedale | Marwi SP-811 |
Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne |
Zahnkränze | Shimano CS-C7000, 30 Zähne |
Kette | KMC Z1 EPT |
Motor | Bosch Performance Line, Gen.3, 36 Mittelmotor, 250 Watt Watt |
Akku | Bosch Rahmenakku semi-integriert, Lithium Ionen, 500 Wh, 36 Volt, 13,4 Ah |
Display | Intuvia |
Gewicht | 25,2 |
Zul.Gesamt-Gewicht | 140 kg |
Versandkosten
Versandkosten Deutschland: €119,00
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Innerhalb Deutschland: 5 bis 10 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Innerhalb Deutschland: 5 bis 10 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
- Bei Zahlung per Vorkasse erteilen Sie Ihrem Zahlungsdienstleister einen Zahlungsauftrag. Die Lieferfrist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Zahlungsauftrag an Ihren Zahlungsdienstleister folgt.
- Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag am Lieferort, ist jeweils der nächste Geschäftstag für das Fristende maßgeblich.